|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | آبی آسمانی | پرداخت بابن: | قطر 500/630/800/1000mm |
|---|---|---|---|
| مواد: | سیم برق، سیم برق، سیم پوشش عایق | دیا پیچ: | 40/50/60/70/80/90 |
| کانال خنک کننده: | نوع تاشو W | بردار: | برداشتن دو محور یا برداشت بدون شفت |
| برجسته کردن: | ماشین اکسترودر پی وی سی,ماشین ساخت کابل |
||
خط اکستروژن سیم برق، 1000 میلی متری بوبین بازپرداخت با آمپولیتور افقی
جزئیات سریع:
سیم های الکتریکی، خط اکسترودر سیم های برق
استفاده:
برای تولید سیم برق، سیم برق، پوشش عایق و سایر سیم و کابل استفاده می شود.
مشخصات:
| مدل | FC-40 | FC-50 | FC-60 | FC-70 | FC-80 | FC-90 | |
| قطر پیچ | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | |
| نسبت L/D پیچ | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | |
| نوع سیم تغذیه | بازده فعال یا تنش بازده | ||||||
| حداکثر سرعت ((m/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| خروجی اکستروژن | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| قدرت ماشین اصلی ((KW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| قطر سیم | Φ0.5-3.0 | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | |
| حداکثر طول آمپولیتر ((m) | 220 | ||||||
| آمپولیتر | باتری افقی | ||||||
| کانال خنک کننده | نوع تاشو W | ||||||
| قطر کاپستان | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | کپستان دو چرخ یا کپستان سوسک | ||
| قدرت کاپستان | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| قدرت رو بدست بيار | 3.7KW | 3.7KW | 5.0KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| نوع گرفتن | استفاده از دو شاخه یا استفاده بدون شاخه | ||||||
اطلاعات دیگر:
پرداخت فعال یا پرداخت منفعل
شرایط پرداخت:
FOB شانگهای / نینگبو
شرایط پرداخت:
30 درصد پیش پرداخت، 70 درصد قبل از حمل
زمان تحویل:
45 روز پس از دریافت پیش پرداخت
منبع:
چین
حداقل سفارش:
1 مجموعه
بسته بندی:
با ظرف
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Rita
تلفن: +86-15806265585
فکس: 86-512-57699189