|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | PVC، PU، PE و دیگر پلاستیک | دیا پیچ: | 80 |
|---|---|---|---|
| نوع سیم تغذیه: | پرداخت فعال یا پرداخت غیرفعال | خروجی اکستروژن: | 200 کیلوگرم در ساعت |
| سرعت خروجی: | 200 متر در دقیقه | رنگ: | آبی آسمانی |
| قدرت کاپستان: | 7.5HP | ||
| برجسته کردن: | دستگاه اکستروژن پی وی سی دی 20 میلی متر,دستگاه اکستروژن پی وی سی آبی آسمان,دستگاه اکستروژن پی وی سی دیا 5 میلی متر |
||
فوشوان PU PE PVC Extrusion Machine ، BV BVR خط اکستروژر سیم برای سیم 5-20mm
جزئیات سریع:
به PVC، PU، PE و دیگر مواد پلاستیکی استخراج می شود، عمدتا در منبع برق، خط کامپیوتر، پوشش سیم عایق، خطوط ساخت و ساز و غیره استفاده می شود.
مشخصات:
| خط فشار دهنده سیم BV،BVR | |||||
| به PVC، PU، PE و دیگر مواد پلاستیکی استخراج می شود، عمدتا در منبع برق، خط کامپیوتر، پوشش سیم عایق، خطوط ساخت و ساز و غیره استفاده می شود. | |||||
| مدل | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| لعنت به اون | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| نسبت L/D پیچ | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
| تولید اکستروژن ((kg/h) | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| قدرت اصلی ماشین ((kW) | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
| قطر سیم ((ملی متر) | Φ0.6 ~ 4.0 | Φ0.8 ~ 6.0 | Φ1.5-10 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 |
| نوع تغذیه سیم | پرداخت فعال یا پرداخت منفعل | ||||
| حداکثر سرعت ((m/min) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 |
| مخزن آب خنک کننده | نوع تاشو W / U | ||||
| کاپستان دیا | Φ410mm | Φ410mm | Φ510mm | Φ610mm | Φ610mm |
| قدرت کاپستان | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10 اسب |
| قفسه ی آمپولیشن سیم | آمپولیتر سیم افقی | ||||
| ماشین رو بردار | دو شاخه گرفتن | بدون شفت | |||
| قدرت رو به دست بگير | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW موتور کاهش سرعت | |
اطلاعات دیگر:
پرداخت فعال یا پرداخت منفعل
شرایط پرداخت:
FOB شانگهای / نینگبو
شرایط پرداخت:
30 درصد پیش پرداخت، 70 درصد قبل از حمل
زمان تحویل:
45 تا 60 روز پس از دریافت پیش پرداخت
منبع:
چین
حداقل سفارش:
1 مجموعه
بسته بندی:
با ظرف
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Miss. Nicole
تلفن: +86 18914960689
فکس: 86-512-57699189