|
جزئیات محصول:
|
| رنگ: | آبی آسمانی | پرداخت بطری: | قطر 630/800 / 1000mm |
|---|---|---|---|
| مناسب برای سیم: | سیم خودرو | سیم: | سیم مسی / سیم لعاب / سیم عایق شده |
| مانیتور: | صفحه نمایش ال سی دی | دیود پیچ: | 70 |
| مواد پلاستیکی: | PVC.PE | ||
| برجسته کردن: | دستگاه اکستروژن سیم,ماشین سیم پیچ |
||
FC-70 + 40 ماشین اکسترودر سیم پیچ 500M / min برای 1-6 متر مربع
جزئیات سریع:
سیم پی وی سی سیم عایق شده و پوشش
استفاده:
این مورد برای اکسترود PVC، PE و دیگر مواد پلاستیکی برای سیم های عایق بندی شده و پوشش دهنده تولید شده است.
مشخصات:
مشخصات:
| مدل | FC-50 | FC-60 | FC-70 + 45 | FC-80 |
| قطر اسکرو | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ80 |
| نسبت L / D پیچ | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 |
| نوع سیم خوراک | پرداخت حقوق فعال یا تنش پرداخت | |||
| حداکثر سرعت (m / min) | 300 | 300 | 300 | 200 |
| خروجی اکستروژن | 70 | 100 | 150 | 200 |
| قدرت برای ماشین اصلی (KW) | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
| قطر سیم | Φ0.6-4.0 | Φ0.8-8.0 | Φ1.5-12 | Φ5.0-20 |
| طول حداکثر باطری (متر) | 220 | |||
| باتری | شارژر Horizonal | |||
| کانال خنک کننده | تاشو W نوع یا U نوع | |||
| قطر قطر | Φ410 | Φ410 | Φ510 | Φ610 |
| قدرت سرباز | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 7.5 کیلو وات |
| قدرت را بردارید | 3.7KW | 5.0KW | 7.5 کیلو وات | موتور کاهش 3.7KW |
| نگاهی به نوع | گرفتن دو شفت | |||
اطلاعات دیگر



تماس با شخص: Miss. Nicole
تلفن: +8618914960689
فکس: 86-512-57699189